Min. Sorrend:1
Márka: Xincsang
1 . ÖSSZEFOGLALÁS
CNC fém fonógépként ez a fonógép dedikált CNC vezérlőrendszerrel van felszerelve az X és Z tengelyek mozgásának szinkron vezérlésére. Precíziós fonógépként besorolva képes a csővégeket a megmunkálási szabványoknak megfelelő profilokká alakítani. Ez a teljesen automatikus fonóformázó berendezés kiemelkedő teljesítményt, stabil működést, nagy pontosságot, kiváló ismételhetőséget és hosszú élettartamot biztosít. Széles körben használják folyékony tároló alkatrészek, nedvszívó palackok és kipufogódobok feldolgozására klímaberendezésekben, vízmelegítőkben, hűtőszekrényekben és autóipari rendszerekben.| NO. | item | Index |
| 1 | Max machining pipe diameter | φ40 mm(copper) |
| 2 | Max machining w. thickness | 1.5 mm |
| 3 | Machining units | 1 |
| 4 | Machining time | 5~30S |
| 5 | X-axis travel | 200 mm |
| 6 | Z-axis travel | 100 mm |
| 7 | X-axis locating precision | ±0.05 mm |
| 8 | Z-axis locating precision | ±0.05 mm |
| 9 | X-axis speed | 300 mm/S |
| 10 | Z-axis speed | 100 mm/S |
| 11 | Clamping mode | turning oil -cylinder of hydraulic hollow-core |
| 12 | Machining mode | Rotating cool rolling |
| 13 | Power capacity | AC380V±10%,60 HZ,7.7 KW |
| 14 | Hydraulic motor power | 1.5KW |
| 15 | Main-shaft motor power | 3.7KW |
| 16 | Hydraulic system pressure | 5 ~7MPa |
| 17 | Overall dimension | length2200×width1300×hight1500(mm) |
| 18 | weight | 600 kg |
| 18 | weight | 600 kg |
